Beyoğlu – Karaköy iskelesi ile Kadıköy İskelesi arasında kalkış ve varışlı olmak üzere denizyolu – feribot – gemi – tekne – vapur yolculuğu 20 dakika ila 30 dakika arasında değişmektedir. Turyol – Şehir Hatları vapur yolculuk süresi aktarmalı ya da aktarmasız – doğrudan direkt seferlere, yoğunluğa, olumlu ve olumsuz hava koşullarına (kar yağışı, lodos vb.) göre değişkenlik göstermektedir.
Karaköy – Kadıköy vapurları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve Turyol Vapur işletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
KARAKÖY – KADIKÖY VAPUR SEFERLERİ VE SAATLERİ 2023 |
HAFTA İÇİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
06:10 | 06:20 |
06:30 | 06:45 |
06:50 | 07:05 |
07:10 | 07:25 |
07:30 | 07:45 |
07:50 | 08:05 |
08:10 | 08:25 |
08:30 | 08:45 |
08:50 | 09:05 |
09:10 | 09:25 |
09:30 | 09:45 |
09:50 | 10:05 |
10:10 | 10:25 |
10:30 | 10:45 |
10:50 | 11:05 |
11:10 | 11:25 |
11:30 | 11:45 |
11:50 | 12:05 |
12:10 | 12:25 |
12:30 | 12:45 |
12:50 | 13:05 |
13:10 | 13:25 |
13:30 | 13:45 |
13:50 | 14:05 |
14:10 | 14:25 |
14:30 | 14:45 |
14:50 | 15:05 |
15:10 | 15:25 |
15:30 | 15:45 |
15:50 | 16:05 |
16:10 | 16:25 |
16:30 | 16:45 |
16:50 | 17:05 |
17:10 | 17:25 |
17:30 | 17:45 |
17:50 | 18:05 |
18:10 | 18:25 |
18:30 | 18:45 |
18:50 | 19:05 |
19:10 | 19:25 |
19:30 | 19:45 |
19:50 | 20:05 |
20:30 | 20:30 |
21:00 | 21:00 |
21:30 | 21:30 |
22:00 | 22:00 |
22:30 | 22:30 |
23:00 | 23:00 |
23:30 | 23:30 |
00:00 | 00:00 |
00:30 | 00:30 |
01:00 | 01:00 |
CUMARTESİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
06:30 | 06:30 |
07:00 | 07:00 |
07:20 | 07:35 |
07:40 | 07:55 |
08:00 | 08:15 |
08:20 | 08:35 |
08:40 | 08:55 |
09:00 | 09:15 |
09:20 | 09:35 |
09:40 | 09:55 |
10:00 | 10:15 |
10:20 | 10:35 |
10:40 | 10:55 |
11:00 | 11:15 |
11:20 | 11:35 |
11:40 | 11:55 |
12:00 | 12:15 |
12:20 | 12:35 |
12:40 | 12:55 |
13:00 | 13:15 |
13:20 | 13:35 |
13:40 | 13:55 |
14:00 | 14:15 |
14:20 | 14:35 |
14:40 | 14:55 |
15:00 | 15:15 |
15:20 | 15:35 |
15:40 | 15:55 |
16:00 | 16:15 |
16:20 | 16:35 |
16:40 | 16:55 |
17:00 | 17:15 |
17:20 | 17:35 |
17:40 | 17:55 |
18:00 | 18:15 |
18:20 | 18:35 |
18:40 | 18:55 |
19:00 | 19:15 |
19:20 | 19:35 |
19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
23:30 | 00:00 |
00:00 | 00:30 |
00:30 | 01:00 |
01:00 | – |
PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
07:10 | 07:30* |
07:30 | 07:50* |
07:50 | 08:10* |
08:10 | 08:30* |
08:30 | 08:50* |
08:50 | 09:10* |
09:10 | 09:30* |
09:30 | 09:50* |
09:50 | 10:10* |
10:10 | 10:30* |
10:30 | 10:50* |
10:50 | 11:10* |
11:10 | 11:30* |
11:30 | 11:50* |
11:50 | 12:10* |
12:10 | 12:30* |
12:30 | 12:50* |
12:50 | 13:10* |
13:10 | 13:30* |
13:30 | 13:50* |
13:50 | 14:10* |
14:10 | 14:30* |
14:30 | 14:50* |
14:50 | 15:10* |
15:10 | 15:30* |
15:30 | 15:50* |
15:50 | 16:10* |
16:10 | 16:30* |
16:30 | 16:50* |
16:50 | 17:10* |
17:10 | 17:30* |
17:30 | 17:50* |
17:50 | 18:10* |
18:10 | 18:30* |
18:30 | 18:50* |
18:50 | 19:10* |
19:10 | 19:30* |
19:30 | 19:50* |
19:50 | 20:10* |
20:10 | 20:30 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
23:30 | 00:00 |
00:00 | 00:30 |
00:30 | 01:00 |
01:00 | – |
*Önce Eminönü iskelesine uğrar. |