Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2023
1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücreti, otoyol ücretlerinin de kesinleşmesi ile belirlenmiştir. Çanakkale köprüsü fiyat tarifesini otoyolların Çanakkale köprüsüne giriş ve çıkış olarak tablomuzda listeledik.
Çanakkale köprüsü ücreti
Araç Türü | Malkara Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Kavakköy Giriş + Çanakkale Köprü Geçiş Ücreti | Gelibolu Kuzey Giriş + Çanakkale Köprü Geçiş Ücreti | Çanakka Köprü Geçiş Ücreti |
Otomobil 1.Sınıf Araçlar | 272,50 TL | 236,50 TL | 218,50 TL | 200 TL |
Minibüs 2.Sınıf Araçlar | 366 TL | 308,50 TL | 279,50 TL | 250 TL |
Otobüs 3.Sınıf Araçlar | 588 TL | 519,50 TL | 485 TL | 450 TL |
Kamyon 4.Sınıf Araçlar | 683 TL | 592 TL | 546,50 TL | 500 TL |
Tır 5.Sınıf Araçlar | 1.181 TL | 1.066 TL | 1.008,50 TL | 950 TL |
Motosiklet 6.Sınıf Araçlar | 68 TL | 59 TL | 54,50 TL | 50 TL |
