Ambarlı Limanı en büyük limanlardan bir tanesi olması sebebiyle, ihracat ve ithalat yükleri açısından her türlü yük taşıması yapılabilmektedir. Yeni başlayacak Ambarlı-Trieste seferlerimizin tüm sektöre hayırlı olmasını diler, sefer programı ve navlun tarifeleri aşağıdadır.
Ambarlı – Trieste | Trieste – Ambarlı | ||
Salı | Cumartesi | ||
Cuma | |||
Pazar |
Ambarlı – Trieste ihracat seferlerimiz için son araç kabulleri kalkış günleri 24:00’e kadar yapılacaktır. Akçansa Liman imkanları sebebiyle gümrük işlemleri için firmamız tarafından sadece bir gümrük firması belirlenmiş olup, tüm müşterimiz olan firmaların irtibata geçerek işlem yapmaları gerekmektedir.
Trieste-Ambarlı ithalat seferimiz için ise son araç kabulü sefer kalkış günü 14:30 olarak belirlenmiştir.
Pendik – Trieste | Ambarlı – Trieste | |||||||
Gidiş- Dönüş | İhracat Tek Yön | İthalat Tek Yön | Gidiş- Dönüş | İhracat Tek Yön | İthalat Tek Yön | |||
Yarı Römork | 1.700.-€ | 935.-€ | 1.020.-€ | Yarı Römork | 1.700.-€ | 935.-€ | 1.020.-€ | |
Komple araç | 2.150.-€ | 1.185.-€ | 1.290.-€ | Komple araç | 1.850.-€ | 1.020.-€ | 1.110.-€ | |
Uzun Araç | 2.400.-€ | 1.320.-€ | 1.440.-€ | Uzun Araç | 2.100.-€ | 1.155.-€ | 1.260.-€ |
BAF rakamları her ay sonu belirlenerek tarafınıza sirküler edilecektir.
Pendik/Ambarlı – Trieste Mayıs BAF rakamları | |||
Gidiş- Dönüş | İhracat Tek Yön | İthalat Tek Yön | |
Yarı Römork | -150.-€ | -75.-€ | -75.-€ |
Komple araç | -200.-€ | -100.-€ | -100.-€ |
Uzun Araç | -200.-€ | -100.-€ | -100.-€ |
Ambarlı seferlerimizde konteyner taşımaları da yapılacak olup, hattın açılışına özel rekabetçi fiyat uygulamamız ile oluşan tarifemiz aşağıda belirtilmiştir. Ambarlı limanı konteyner elleçlenmesi açısından Türkiye’nin en büyük limanları arasında yer almaktadır ve tarifeli, ekonomik ve kısa transit süre içerisinde Avrupa’ya konteyner taşıması isteyen tüm müşteriler için çok uygun bir alternatif olmaktadır.
Pendik – Trieste | Ambarlı – Trieste | |||||||
Dolu | Boş | Dolu | Boş | |||||
40”-45” | 625.-€ | 550.-€ | 40”-45” | 525.-€ | 450.-€ | |||
20”-30” | 575.-€ | 500.-€ | 20”-30” | 475.-€ | 400.-€ | |||
Ambarlı hattı ve tüm hatlarımız ile ilgili detay tarifeler ve bilgileri www.unroro.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
İlgili tüm operasyonel birimlerinize bilgi vermenizi rica ederiz.
Ambarlı hattı ve tüm hatlarımız ile ilgili detay tarifeler ve bilgileri telefon ile alabilirsiniz
Pendik Limanı : +90 216 392 50 50
Yalova Terminali : +90 538 054 00 66 / +90 531 882 96 31
Ambarlı Limanı : +90 212 879 27 77
Mersin Limanı Gemi Acentesi : +90 324 237 74 59
Trieste-İtalya : +39 040 670 27 11
Avusturya (Temsilci) : +43 676 614 93 23, +43 676 475 90 40
Bari Limanı Gemi Acentesi : +39 080 2227001
Sete Limanı : +33 (0) 4 28 66 30 29
U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.