BOSTANCI KALKIŞ ADALAR SEFERLERİ 2024
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | |||||||||||||||
Bostancı | Büyük ada | Heybeli ada | Burgaz ada | Kınalı ada | Bostancı (Ring Hattı) | Kadıköy | Eminönü | Kabataş | Beşiktaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | – | 07:00 | 07:30 | – | – | ||||||
– | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | – | 07:50 | 08:20 | – | – | ||||||
– | 07:00 | 07:15 | – | – | 07:45 | – | – | – | – | ||||||
– | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | – | 08:25 | – | – | 08:55 | ||||||
07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | – | 08:55 | 09:25 | – | – | ||||||
07:45 | 08:20 | 08:30 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | – | 10:15 | 10:45 | – | – | ||||||
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | – | 11:45 | 12:15 | – | – | ||||||
– | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | – | 13:15 | – | – | 13:45 | ||||||
– | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | – | – | – | – | ||||||
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | – | 14:45 | 15:15 | – | – | ||||||
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | – | 16:15 | 16:45 | – | – | ||||||
– | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | – | 16:45 | – | – | 17:15 | ||||||
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | – | 17:15 | 17:45 | – | – | ||||||
– | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | – | – | – | – | – | ||||||
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | – | 18:45 | 19:15 | – | – | ||||||
– | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | – | 19:15 | – | – | 19:45 | ||||||
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | – | 19:45 | 20:15 | – | – | ||||||
– | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – | 20:45 | 21:15 | – | – | ||||||
– | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:10 | – | – | – | – | ||||||
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – | 21:45 | 22:15 | – | – | ||||||
23:25 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:10 | – | – | – | – |
PAZAR GÜNLERİ | |||||||||||||||
Bostancı | Büyük ada | Heybeli ada | Burgaz ada | Kınalı ada | Bostancı (Ring Hattı) | Kadıköy | Eminönü | Kabataş | Beşiktaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | – | 07:30 | 08:00 | – | – | ||||||
– | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | – | 08:15 | 08:45 | – | – | ||||||
– | 07:05 | 07:20 | – | – | 07:45 | – | – | – | – | ||||||
07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | – | 08:55 | 09:25 | – | – | ||||||
07:45 | 08:20 | 08:30 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
– | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | – | 09:30 | – | – | 10:00 | ||||||
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | – | 10:15 | 10:45 | – | – | ||||||
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | – | 11:45 | 12:15 | – | – | ||||||
– | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | – | 13:15 | – | – | 13:45 | ||||||
– | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | – | – | – | – | ||||||
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | – | 14:45 | 15:15 | – | – | ||||||
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | – | 16:15 | 16:45 | – | – | ||||||
– | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | – | 16:45 | – | – | 17:15 | ||||||
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | – | 17:15 | 17:45 | – | – | ||||||
– | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | – | – | – | – | – | ||||||
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | – | 18:45 | 19:15 | – | – | ||||||
– | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | – | 19:15 | – | – | 19:45 | ||||||
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | – | 19:45 | 20:15 | – | – | ||||||
– | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – | 20:45 | 21:15 | – | – | ||||||
– | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:10 | – | – | – | – | ||||||
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – | 21:45 | 22:15 | – | – | ||||||
23:25 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:10 | – | – | – | – |
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | |||||||||||||||
Beşiktaş | Kabataş | Eminönü | Kadıköy | Bostancı (Ring Hattı) | Kınalı ada | Burgaz ada | Heybeli ada | Büyük ada | Bostancı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 | ||||||
– | – | – | – | 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 | ||||||
– | 06:35 | 06:50 | 07:10 | – | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | 08:30 | 08:45 | – | ||||||
07:30 | – | – | – | – | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | – | ||||||
– | – | 08:00 | 08:20 | – | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | – | ||||||
– | 08:45 | 09:00 | 09:20 | – | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | – | ||||||
– | – | 10:10 | 10:30 | – | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – | ||||||
11:00 | – | – | – | – | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | – | ||||||
– | – | 12:00 | 12:20 | – | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – | ||||||
– | – | 14:00 | 14:20 | – | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – | ||||||
– | – | – | – | 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | – | ||||||
15:15 | – | – | – | – | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | – | ||||||
– | 16:15 | 16:30 | 16:50 | – | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 | ||||||
– | – | – | – | – | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | – | ||||||
– | 17:15 | 17:30 | 17:50 | – | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – | ||||||
18:15 | – | – | – | – | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | – | ||||||
– | 18:25 | 18:40 | 19:00 | – | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – | ||||||
– | – | 19:40 | 20:00 | – | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – | ||||||
– | – | 21:40 | 22:00 | – | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | – | ||||||
– | – | 23:00 | 23:20 | – | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
PAZAR GÜNLERİ | |||||||||||||||
Beşiktaş | Kabataş | Eminönü | Kadıköy | Bostancı (Ring Hattı) | Kınalı ada | Burgaz ada | Heybeli ada | Büyük ada | Bostancı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 | ||||||
– | – | – | – | 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | 08:30 | 08:45 | – | ||||||
– | 07:15 | 07:30 | 07:50 | – | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 | ||||||
– | 08:15 | 08:30 | 08:50 | – | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | – | ||||||
– | – | 09:10 | 09:30 | – | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – | ||||||
09:45 | – | – | – | – | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | – | ||||||
– | – | 10:10 | 10:30 | – | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – | ||||||
11:00 | – | – | – | – | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | – | ||||||
– | – | 12:00 | 12:20 | – | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – | ||||||
– | – | 14:00 | 14:20 | – | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – | ||||||
– | – | – | – | 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | – | ||||||
15:15 | – | – | – | – | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | – | ||||||
– | 16:15 | 16:30 | 16:50 | – | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 | ||||||
– | – | – | – | – | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | – | ||||||
– | 17:15 | 17:30 | 17:50 | – | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – | ||||||
18:15 | – | – | – | – | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | – | ||||||
– | 18:25 | 18:40 | 19:00 | – | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – | ||||||
– | – | 19:40 | 20:00 | – | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – | ||||||
– | – | 21:40 | 22:00 | – | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | – | ||||||
– | – | 23:00 | 23:20 | – | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
Adalara sefer yapan vapurların ücret tarifesi 2024
İstanbul Şehir Hatları Adalar Ücret Tarifesi 2024
Beşiktaş, Kadıköy, Kabataş, Eminönü ve Bostancı’dan Adalar’a vapur seferi düzenleyen Şehir Hatları’nın Adalar Ücret Tarifesi 2024
Şehir Hatları Beşiktaş, Kadıköy, Eminönü ve Bostancı’dan Adalar
Şehir Hatları Beşiktaş, Kadıköy, Eminönü ve Bostancı’dan Adalar
İlk biniş | Adakartlı Yolcular | Aktarma | Adakart Aktarma | |
İstanbul Kart (Tam) | 21,90 TL | 13,13 TL | 21,90 TL | 8,20 TL |
Öğrenci | 10,95 TL | – | 10,95 TL | – |
İndirimli İstanbul Kart | 15,33 TL | – | 15,33 TL | – |
İDO Adalar Ücret Tarifesi 2024
Sadece yaz döneminde Adalar’a sefer düzenleyen İDO’nun 2022 ücretleri henüz açıklanmadı. Haziran ayında seferlerine başlayacak olan İDO’nun 2023 bilet fiyatları ise şu biçimde;
Beşiktaş – Adalar
Jeton 12,50 TL
İstanbul Kart 9,00 TL
Öğrenci 6,30 TL
Bostancı – Adalar
Jeton 7,00 TL
İstanbul Kart (Tam) 5,00 TL
Öğrenci 4,00 TL
Mavi Marmara Adalar Ücret Tarifesi 2024
İstanbul Kart sahipleri Bostancı ve Kabataş’tan Adalar’a “Mavi Marmara” motorları ile seyahat edebiliyor. Ancak aylık akbil işletmenin turnikelerinde geçerli olmuyor. Ayrıca 2020’de alınan karara göre akbil kullanan yolcular adalara gidişte aktarma ücretinden yararlanamıyor.
Firmanın, 10 Şubat itibari ile geçerli olan ücret tarifesi şu biçimde;
Bostancı – Adalar
İlk biniş Aktarma
Tek biniş 10 TL –
İstanbul Kart (Tam) 10 TL –
Öğrenci 5 TL –
İndirimli İstanbul Kart 7 TL –
Beşiktaş – Adalar ( Heybeliada ve Büyükada’ya gider.)
Bu hat üstünden yalnızca yaz-kış hizmet sunan işletmenin bilet fiyatlarına henüz zam yapılmadı. Biletlerin kişi başı 10 TL olarak satışına devam ediliyor.
Yeşilköy – Adalar
Sadece yaz döneminde bu hat üstünden Adalar’a sefer düzenleyen Mavi Marmara, seferlerine başlamadığı için yolcu taşıma ücretine henüz zam yapmadı. Firma yaz aylarına kadar, özel günlerde yapılan seferlerde bilet ücretlerini kişi başı 15 TL olarak belirledi.
Yalova – Adalar
Sadece yaz döneminde Yalova’dan Büyükada ve Heybeliada’ya vapur seferleri düzenleyen işletmenin 2023 yolcu taşıma ücreti henüz belirlenmedi. Firma bu hat üstünde yolcu taşımacılığında bilet ücretlerini tek yön ve gidiş-dönüş olarak ücretlendiriyor.
Prenstur Adalar Ücret Tarifesi 2024
Kartal’dan Büyükada ve Heybeliada’ya sefer düzenleyen Prenstur, 2023 yılı için bilet fiyatlarını, 6 yaş üzeri kişi başı 32 TL olarak belirledi. Ayrıca seferlerde yolcular İSTANBULKART ya da akbil ile seyahat edebilecekler.
Dentur Adalar Ücret Tarifesi 2024
Yalova – Adalar
Dentur, yaz dönemi boyunca geçerli Yalova – Adalar seferlerine Mayıs 2023 tarihinde başlıyor. Geçerli olan seyahat ücreti ise kişi başı tek yön ve gidiş – dönüş ise olarak ücretlendiriliyor.
Beşiktaş – Adalar
Eminönü – Adalar
Bu hat üzerinden sadece yaz-kış hizmet veren firmanın 2022 bilet fiyatları kişi başı tek yön 32 TL, gidiş-dönüş 64 TL olarak belirlendi.
Yeşilköy – Adalar
Sadece yaz döneminde bu hat üzerinden Adalar’a sefer düzenleyen Mavi Marmara, seferlerine başlamadığı için yolcu taşıma ücretine henüz zam yapmadı. Ücret tarifesinin Mayıs 2022’de açıklanması bekleniyor.
Yalova – Adalar
Sadece yaz döneminde Yalova’dan Büyükada ve Heybeliada’ya vapur seferleri düzenleyen firma, bu hat üzerinde yolcu taşımacılığında bilet fiyatlarını 0-10 yaş ücretsiz, gidiş-dönüş 80 TL olarak ücretlendiriyor.
Adalar’a İstanbul’dan Eminönü, Karaköy, Kadıköy ve Bakırköy’den hareket eden Turyol henüz zam kararını açıklamadı. Firma 2022 ücret tarifesi şu şekilde devam ediyor:
Eminönü – Karaköy – Kadıköy – Kınalıada – Büyükada
Bakırköy’den Büyükada ve Kınalıada
Bakırköy’den seferlerine sadece yaz döneminde devam eden Turyol, bu hatlar üzerinden yolcu taşımacılığını öğrenci 26 TL, tam 32 TL olarak belirlendi. Ayrıca, gemilerde sefer başı 2 bisiklet ise ücretsiz taşınabiliyor.
Büyükçekmece Büyükada
Büyükçekmece Mimar Sinan’dan Büyükada’ya yazın sefer düzenleyen Turyol’un Adalar ücret tarifesi 2019 yılı için öğrenci 18 TL, tam 25 TL olması bekleniyor.
Kocaeli Belediyesi Adalar Turu Ücret Tarifesi 2024
Kocaeli Belediyesi tarafından yalnızca Pazar günü gerçekleştirmiş olan Büyükada turu için 2023 yılı için henüz başlamadı. 2019 senesinde yolcu taşıma ücretini, tam 38 TL, öğrenci ise 32 TL gerçekleştirmişti. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 22 TL, öğrenci ise 20 TL idi. Büyük Adaya seyahat edecekler için ayrıca çay ve su ikramı yapan işletmenin ücret tarifesi Haziran ayının son hafta belirlenmesi bekleniyor.