17.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olan sefer programımız aşağıdaki gibidir.
GÜNCEL SEFER TARİFESİ – ERDEK – AVŞA – MARMARA ADASI – PAŞALİMANI – EKİNLİK – BALIKLI
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | – |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | – |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | – | – | 21:30 | 21:30 | – | – |
AVŞA (Varış) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
7/24 ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi Numaramız
444 0 752
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
65 Yaş Üstü | 15.00 TL | Öğrenci | 15.00 TL | Motosiklet | 85.00 TL |
ATV Motor | 85.00 TL | Elektrikli Bisiklet | 85.00 TL | Motosiklet Adakart | 42.50 TL |
Otomobil | 180.00 TL | Adakart Otomobil | 90.00 TL | Orta Sınıf Araç | 240,00 TL |
Otobüs | 450.00 TL | Kamyon | 450.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 650.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 715.00 TL | Low-Bed** | ** | Traktör | 130,00 TL |
Römork | 140.00 TL | Manevra | 600.00 TL | 1 m3 Yük | 40.00 TL |
1/2m3 Yük | 20.00 TL |
– Güney Marmara Adalar Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
* Orta Sınıf Araç, 1-3,5 Ton Kamyonet, 3,5-6 Ton Kamyonet, Minibüs (8-18 Kişi), Midibüs (19-32 Kişi), Karavan tipi araçları kapsamaktadır.
* Low-Bed tipi araçların, geçiş yapacakları iskeledeki gişelerimizde ölçülerine göre fiyatlandırması yapılmaktadır.
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçların küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araca bağlı tekne bot taşıyan römorklara araç fiyatına ek olarak araç + Orta Sınıf Araç ücreti alınmaktadır.
* Gişelerimizde kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.